(新舊服務器數(shù)據(jù)庫轉(zhuǎn)存數(shù)據(jù),,不做最新招標信息)
經(jīng)醫(yī)院辦公會研究決定,,對待進行競爭性比價的設備及參數(shù)予以公布,,歡迎有資質(zhì)的經(jīng)營公司注意查看并積極報名:
一,、報名地點:菏澤市立醫(yī)院招標辦(菏澤市立醫(yī)院老辦公樓3樓)
二,、聯(lián)系人:侯素敏 聯(lián)系電話:(0530)5599020
電子郵箱:hzslyyzb@126.com
三,、設備及其參數(shù)如下
2016.11.26
麻醉呼吸回路消毒系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)(數(shù)量:1臺)
{C}一,、 {C}技術(shù)要求及配置
序號 | 技術(shù)參數(shù)和性能要求 |
1 | 適用范圍及用途 |
1.1 | 適用于麻醉機呼吸機回路和其他管道腔體內(nèi)的消毒滅菌 |
1.2 | 手術(shù)室,、ICU等,、兩種消毒劑對麻醉機呼吸機回路內(nèi)部表面進行消毒滅菌 |
2 | 主要功能 |
2.1 | 多種消毒模式,,一鍵切換; |
2.2 | 消毒無死角,、時間短,、效率高; |
2.3 | 超溫報警,、臭氧(O3)檢測報警,、消毒安全可靠; |
2.4 | 殘氣吸收系統(tǒng),確保工作環(huán)境無污染設備移動性強,,隨時清除醫(yī)源性感染源,; |
2.5 | 消毒程序:霧化、消毒,、干燥三階段(每階段時間可調(diào)節(jié)),。 |
2.6 | 干燥:自動恒溫干燥,回路干燥徹底,、無水分殘留,。 |
3 | 主要技術(shù)參數(shù) |
3.1 | 具有自動進行管路消毒功能 |
3.2 | 2 個自動程序模式(麻醉機、呼吸機),,1 個手動模式(其他設備),。 |
3.3 | ≥7寸彩色液晶顯示屏,標配打印機,,能夠?qū)ο镜男ЧM行記錄 |
3.4 | 對消毒的記錄能夠存儲可追溯 |
3.5 | 符合《衛(wèi)生部消毒技術(shù)規(guī)范》 |
3.6 | 枯草桿菌黑色變種芽孢殺滅對數(shù)值﹥3.00 |
3.7 | 排氣速度(L/min):3~5 |
3.8 | 輸入臭氧濃度(mg/m3):≥100 |
3.9 | 臭氧排放濃度(mg/m3):≤0.16 |
3.10 | 霧化量(ml/min):0.2~0.5 |
3.11 | 臭氧殘留量(mg/m3):≤0.16(符合國家對室內(nèi)空氣質(zhì)量標準的要求)消毒過程中,,無需使用一次性過濾裝置,符合國家標準,,可人機共存,,無消毒場所面積大小要求。 |
3.12 | 報警功能: 1)無臭氧發(fā)生報警 2)超溫報警:消毒過程中,,實時自動監(jiān)測消毒機內(nèi)部溫度并自動報警,。杜絕溫度 過高造成臭氧濃度自動下降而影響消毒效果。 |
二,、商務要求
1,、設備安裝及組件由供貨商負責;
2,、設備整機及附件保修期≥24個月,;
3、提供2014年1月1日至今同型號山東省三級醫(yī)院用戶名單,,至少列出安裝時間,、使用科室、規(guī)格型號,、數(shù)量,、聯(lián)系人及聯(lián)系電話,,提供虛假用戶信息的按廢標處理,;
4、售后服務有保障,,設有24小時售后服務電話及資深工程師,。詳細說明生產(chǎn)廠家或中國總代理在山東省內(nèi)的售后服務機構(gòu)設立情況(機構(gòu)名稱、地址、聯(lián)系人,、職位及聯(lián)系方式),;
5、必須提供設備易損件及原廠耗材的價格,;
6,、安裝調(diào)試時必須提供該設備全套商務、技術(shù)資料,;